Format Covid values to ASCII-Table (Only for Germany and Austria)

Overview

Covid-19-Formatter (Only for Germany and Austria)

Dieses Script speichert die gemeldeten Daten des RKIs / BMSGPK und formatiert diese zu einer Asci Tabelle.

Beispiel Output (31.12.2020)

+-----------------------------------+---------+-------------+
|        Schleswig-Holstein         | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 24,792  |   22,558    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 24,792  |   22,558    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   508   |     703     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   425   |     352     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   14    |      4      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  2,239  |    3,199    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 77.107  |   110.167   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  3,579  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  1,084  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Hamburg              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 36,417  |   33,870    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 36,417  |   33,870    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   470   |     562     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   632   |     571     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   18    |     10      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,856  |    2,833    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 100.474 |   153.363   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,499  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   428   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Niedersachsen           | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 106,789 |   99,234    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 106,789 |   99,234    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  2,021  |    2,275    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,967  |    1,753    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   59    |     51      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  6,362  |    8,830    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 79.589  |   110.463   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,527  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   692   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Bremen               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 13,559  |   13,020    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 13,559  |   13,020    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   148   |     255     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   194   |     177     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |    3    |      2      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |   546   |     940     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 80.152  |   137.991   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,059  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   467   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|        Nordrhein-Westfalen        | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 393,185 |   369,058   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 393,185 |   369,058   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  5,748  |    6,628    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  6,552  |    5,778    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   101   |     170     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 22,750  |   34,548    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 126.761 |   192.498   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          | 11,385  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  4,249  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Hessen               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 136,577 |   126,214   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 136,577 |   126,214   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,102  |    1,165    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  2,845  |    2,331    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   134   |     35      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  8,311  |   11,644    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 132.171 |   185.176   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  9,448  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  5,094  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|          Rheinland-Pfalz          | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 71,993  |   66,745    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 71,993  |   66,745    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,244  |    1,272    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,428  |    1,198    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   50    |     61      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,503  |    6,741    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 109.993 |   164.659   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  2,284  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   822   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Baden-Württemberg         | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 237,993 |   221,854   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 237,993 |   221,854   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,495  |    4,390    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  4,789  |    4,331    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   94    |     64      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 14,717  |   22,699    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 132.581 |   204.488   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  8,242  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,521  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Bayern               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 324,937 |   301,881   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 324,937 |   301,881   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  6,598  |    5,384    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  6,716  |    6,069    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   167   |     103     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 21,434  |   27,257    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 163.31  |   207.677   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          | 12,935  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  7,716  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|             Saarland              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 19,879  |   18,549    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 19,879  |   18,549    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   340   |     365     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   432   |     387     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   11    |     10      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,115  |    1,678    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 112.982 |   170.03    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,518  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   656   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Berlin               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 96,788  |   91,116    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 96,788  |   91,116    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,059  |    1,597    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,247  |    1,105    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   34    |     39      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,612  |    7,598    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 125.685 |   207.059   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  6,296  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  2,457  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|            Brandenburg            | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 41,241  |   35,280    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 41,241  |   35,280    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,614  |    1,163    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   937   |     753     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   53    |     39      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,457  |    4,925    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 176.732 |   195.29    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,553  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  1,446  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|      Mecklenburg-Vorpommern       | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 11,997  |   10,532    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 11,997  |   10,532    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   374   |     322     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   171   |     134     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   10    |      7      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,430  |    1,537    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 88.923  |   95.576    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  7,338  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,168  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Sachsen              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 132,356 |   115,799   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 132,356 |   115,799   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,571  |    3,877    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  3,139  |    2,562    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   136   |     153     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 13,302  |   17,333    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 326.672 |   425.666   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,487  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   630   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|          Sachsen-Anhalt           | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 29,200  |   25,137    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 29,200  |   25,137    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   884   |     888     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   602   |     478     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   42    |     20      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  3,365  |    4,429    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 153.318 |   201.797   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  7,287  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,302  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|             Thüringen             | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 42,034  |   36,268    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 42,034  |   36,268    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,376  |    1,349    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   995   |     791     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   38    |     34      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  5,258  |    6,995    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 246.464 |   327.884   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |   672   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   415   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                    Deutschland                     |  Aktuell  | Vor 7 Tagen |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|               Gesamtzahl BL Aktuell                | 1,719,737 |  1,587,115  |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|               Gesamtzahl LK Aktuell                | 1,719,737 |  1,587,115  |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|             Neuinfektionen zum Vortag              |  32,552   |   32,195    |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|            Gesamtzahl der Verstorbenen             |  33,071   |   28,770    |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|             Neuverstorbene zum Vortag              |    964    |     802     |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|           Fälle in einer Woche / 7 Tage            |  116,257  |   163,186   |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                  Impfungen Gesamt                  |  78,109   |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                   Impfungen Neu                    |  36,147   |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
| Wie viel Prozent sind Geimpft?(EWZ_ger=83,166,711) |   0.09    |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+

+----------------------------+---------+
| Ranking by 7 Days Inzidenz |  Value  |
+----------------------------+---------+
|   1. Schleswig-Holstein    | 77.107  |
+----------------------------+---------+
|      2. Niedersachsen      | 79.589  |
+----------------------------+---------+
|         3. Bremen          | 80.152  |
+----------------------------+---------+
| 4. Mecklenburg-Vorpommern  | 88.923  |
+----------------------------+---------+
|         5. Hamburg         | 100.474 |
+----------------------------+---------+
|     6. Rheinland-Pfalz     | 109.993 |
+----------------------------+---------+
|        7. Saarland         | 112.982 |
+----------------------------+---------+
|         8. Berlin          | 125.685 |
+----------------------------+---------+
|   9. Nordrhein-Westfalen   | 126.761 |
+----------------------------+---------+
|         10. Hessen         | 132.171 |
+----------------------------+---------+
|   11. Baden-Württemberg    | 132.581 |
+----------------------------+---------+
|     12. Sachsen-Anhalt     | 153.318 |
+----------------------------+---------+
|         13. Bayern         | 163.31  |
+----------------------------+---------+
|      14. Brandenburg       | 176.732 |
+----------------------------+---------+
|       15. Thüringen        | 246.464 |
+----------------------------+---------+
|        16. Sachsen         | 326.672 |
+----------------------------+---------+

Folgende Landkreise melden keine Neuinfektionen und keine Neuverstorbenden: LK Ammerland, LK Grafschaft Bentheim, LK Oldenburg, SK Mülheim a.d.Ruhr, SK Remscheid, LK Heilbronn, SK Brandenburg a.d.Havel, LK Ostprignitz-Ruppin, LK Spree-Neiße, SK Berlin Neukölln | Das sind 10 von 412 (2.4271844660194173%)

Quellen:

Deutschland

Austria

Owner
only a german it trainee who loves programming and automation.
Convert English text to IPA using the toPhonetic

Installation: Windows python -m pip install text2ipa macOS sudo pip3 install text2ipa Linux pip install text2ipa Features Convert English text to I

Joseph Quang 3 Jun 14, 2022
基于Pytex的数学建模工具,实现将md文件转换成pdf/tex文档的前后端

Pytex-for-MCM 基于Pytex的数学建模工具,实现将md文件转换成pdf/tex文档的前后端。

3 May 17, 2021
Implementation of hashids (http://hashids.org) in Python. Compatible with Python 2 and Python 3

hashids for Python 2.7 & 3 A python port of the JavaScript hashids implementation. It generates YouTube-like hashes from one or many numbers. Use hash

David Aurelio 1.4k Jan 02, 2023
Make writing easier!

Handwriter Make writing easier! How to Download and install a handwriting font, or create a font from your handwriting. Use a word processor like Micr

64 Dec 25, 2022
An extension to detect if the articles content match its title.

Clickbait Detector An extension to detect if the articles content match its title. This was developed in a period of 24-hours in a hackathon called 'H

Arvind Krishna 5 Jul 26, 2022
JSON and CSV data for Swahili dictionary with over 16600+ words

kamusi JSON and CSV data for swahili dictionary with over 16600+ words. This repo consists of data from swahili dictionary with about 16683 words toge

Jordan Kalebu 8 Jan 13, 2022
Getting git-style versioning working on RDFlib

Getting git-style versioning working on RDFlib

Gabe Fierro 1 Feb 01, 2022
An experimental Fang Song style Chinese font generated with skeleton-tracing and pix2pix

An experimental Fang Song style Chinese font generated with skeleton-tracing and pix2pix, with glyphs based on cwTeXFangSong. The font is optimised fo

Lingdong Huang 98 Jan 07, 2023
汉字转拼音(pypinyin)

汉字拼音转换工具(Python 版) 将汉字转为拼音。可以用于汉字注音、排序、检索(Russian translation) 。 基于 hotoo/pinyin 开发。 Documentation: http://pypinyin.rtfd.io/ GitHub: https://github.co

Huang Huang 4.2k Jan 03, 2023
Chilean Digital Vaccination Pass Parser (CDVPP) parses digital vaccination passes from PDF files

cdvpp Chilean Digital Vaccination Pass Parser (CDVPP) parses digital vaccination passes from PDF files Reads a Digital Vaccination Pass PDF file as in

Esteban Borai 1 Nov 17, 2021
A Python app which can convert normal text to Handwritten text.

Text to HandWritten Text ✍️ Converter Watch Tutorial for this project Usage:- Clone my repository. Open CMD in working directory. Run following comman

Kushal Bhavsar 5 Dec 11, 2022
A simple text editor for linux

wolf-editor A simple text editor for linux Installing using Deb Package Download newest package from releases CD into folder where the downloaded acka

Focal Fossa 5 Nov 30, 2021
Migrates translations to the REDCap native Multi-Language Management system

Automates much of the process of moving translations from the old Multilingual external module to the newer built-in Multi-Language Management (MLM) page.

UCI MIND 3 Sep 27, 2022
LazyText is inspired b the idea of lazypredict, a library which helps build a lot of basic models without much code.

LazyText is inspired b the idea of lazypredict, a library which helps build a lot of basic models without much code. LazyText is for text what lazypredict is for numeric data.

Jay Vala 13 Nov 04, 2022
Parse Any Text With Python

ParseAnyText A small package to parse strings. What is the work of it? Well It's a module to creates parser that helps to parse a text easily with les

Sayam Goswami 1 Jan 11, 2022
RSS Reader application for the Emacs Application Framework.

EAF RSS Reader RSS Reader application for the Emacs Application Framework. Load application (add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/site-lisp/eaf-rss-read

EAF 15 Dec 07, 2022
The bot creates hashtags for user's texts in Russian and English.

telegram_bot_hashtags The bot creates hashtags for user's texts in Russian and English. It is a simple bot for creating hashtags. NOTE file config.py

Yana Davydovich 2 Feb 12, 2022
A working (ish) python script to convert text to a gradient.

verticle-horiontal-gradient-script A working (ish) python script to convert text to a gradient. This script is poorly made with the well known python

prmze 1 Feb 20, 2022
Python Lex-Yacc

PLY (Python Lex-Yacc) Copyright (C) 2001-2020 David M. Beazley (Dabeaz LLC) All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, wi

David Beazley 2.4k Dec 31, 2022
Hotpotato is a recipe portfolio App that assists users to discover and comment new recipes.

Hotpotato Hotpotato is a recipe portfolio App that assists users to discover and comment new recipes. It is a fullstack React App made with a Redux st

Nico G Pierson 13 Nov 05, 2021